【IR】J1残留決定のお知らせと御礼
この度、北海道コンサドーレ札幌が、2017年J1リーグ戦にて来期のJ1残留を確定致しました。誠にありがとうございます。あの、ありがとうございます。
つきましては、出資者*1の方々に御礼を申し上げるべく、改めて勝点出資状況の振り返りを行いたいと存じます。
御クラブ名 | 出資勝点 | 得失点差 | 勝ち点出資比率 | 補足 |
---|---|---|---|---|
大正義清水エスパルス様 | 6 | +3 | 16.2% | シーズントリプル*2の筆頭株主 |
大正義FC東京様 | 6 | +2 | 16.2% | 今季初逆転勝ち&初アウェイ勝利 |
ジュビロ磐田様 | 4 | +1 | 10.8% | |
サンフレッチェ広島様 | 4 | +1 | 10.8% | 実に痺れた広島決戦*4 |
大宮アルディージャ様 | 4 | +1 | 10.8% | ミハイロビッチ福森爆誕*5 |
柏レイソル様 | 3 | +2 | 8.1% | まさかの厚別2勝*6 |
浦和レッズ様 | 3 | +1 | 8.1% | 槙野劇場札幌公演*7 |
ベガルタ仙台様 | 3 | ±0 | 8.1% | また厚別でやろうな!*8 |
アルビレックス新潟 | 1 | -1 | 2.7% | とりあえず、お疲れ |
川崎フロンターレ | 1 | -1 | 2.7% | 特に、ありません |
セレッソ大阪 | 1 | -2 | 2.7% | お強うなりました |
ヴァンフォーレ甲府 | 1 | -2 | 2.7% | 何故札幌には強いのか*9 |
ヴィッセル神戸 | 0 | -3 | 0% | 特に、ありません*10 |
鹿島アントラーズ | 0 | -4 | 0% | 見た感じ一番強い |
横浜F・マリノス | 0 | -5 | 0% | 今後一番伸びそう |
サガン鳥栖 | 0 | -1 | 0% | ※一試合未消化 |
ガンバ大阪 | 0 | -2 | 0% | ※一試合未消化 |
……尚、今季最多失点を喫した相手は「いわきFC」で5失点。
得失点差は1試合で-3でした。J1よりも恐ろしい世界が、そこにはある。
\いわきィ/
さて、札幌の勝ち点パートナーとなって頂いたクラブ様には、これからもご支援ご愛顧を頂けますよう深く重ねてめっちゃ謙虚にお願い申し上げます。あの、ホントにお願いします。
ともあれなんだ、この度は、アレだ。
誠にありがとうございました。
こちらからは以上です。
チェリオ!*11
残留決定以降降り続いた雪は、札幌の街を白く覆いました。
ショアッッッッ!!!!!!