Jリーグ公式記録より。
※1
勝手に稼働率という指標を想定してますが、
「稼働率(%)=出場時間(min)÷3060(min)×100」という無茶なものですので余り気にしないで下さい。
平たく言えば、連続フル出場が1シーズン続いたら100%という鬼畜指標です。※2
本項において、マルチロールの選手について出場傾向などは勘案しておりません。
・基本データ
No | 登録ポジション | 選手 | 出場数 | 出場時間 | 得点 | 去就(来季所属) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高木 貴弘 | 3 | 270 | 0 | out(J2岐阜) |
2 | DF | 日高 拓磨 | 19 | 1,710 | 3 | |
3 | DF | ジェイド ノース | 21 | 1,890 | 0 | out(豪リーグ ブリスベン) |
4 | MF | 河合 竜二 | 25 | 2,233 | 0 | |
5 | MF | 山本 真希 | 25 | 2,198 | 3 | out(J1川崎) |
6 | DF | 岩沼 俊介 | 30 | 2,700 | 0 | out(J2松本) |
7 | MF | 高木 純平 | 17 | 1,445 | 2 | out(J1清水) |
8 | MF | 砂川 誠 | 17 | 681 | 0 | |
9 | FW | 中山 雅史 | 1 | 1 | 0 | out(引退) |
10 | MF | 宮澤 裕樹 | 23 | 1,745 | 0 | |
11 | FW | 前田 俊介 | 14 | 989 | 1 | |
13 | FW | 内村 圭宏 | 27 | 1,433 | 2 | |
14 | MF | 郄柳 一誠 | 0 | 0 | 0 | out(J2神戸) |
15 | MF | 古田 寛幸 | 28 | 2,103 | 4 | |
16 | GK | 李 昊乗 | 10 | 900 | 0 | |
17 | MF | 岡本 賢明 | 30 | 1,910 | 0 | |
18 | MF | 芳賀 博信 | 9 | 497 | 0 | out(引退) |
19 | FW | キリノ | 7 | 150 | 0 | out(J1湘南→中東)←new |
21 | GK | 郄原 寿康 | 10 | 900 | 0 | out(J1清水) |
22 | FW | 三上 陽輔 | 2 | 17 | 0 | |
23 | FW | 大島 秀夫 | 20 | 874 | 0 | out(J2北九州) |
24 | FW | 横野 純貴 | 1 | 19 | 0 | |
25 | DF | 櫛引 一紀 | 11 | 851 | 0 | |
26 | FW | 上原 慎也 | 11 | 275 | 3 | |
27 | MF | 荒野 拓馬 | 3 | 93 | 0 | |
28 | GK | 曵地 裕哉 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DF | 奈良 竜樹 | 22 | 1,893 | 1 | |
30 | GK | 杉山 哲 | 11 | 990 | 0 | |
31 | MF | 前 貴之 | 15 | 1,137 | 0 | |
32 | FW | 近藤 祐介 | 21 | 1,203 | 1 | out(J2栃木) |
33 | FW | 榊 翔太 | 12 | 275 | 2 | |
34 | DF | 岡山 一成 | 5 | 450 | 0 | out( |
35 | DF | 小山内 貴哉 | 0 | 0 | 0 | |
36 | DF | ジュニーニョ | 0 | 0 | 0 | out |
37 | MF | ハモン | 10 | 792 | 1 | out |
38 | FW | テレ | 5 | 209 | 0 | (13年5月、退団)←new |
39 | DF | 金 載桓 | 9 | 764 | 0 | out(Kリーグ全北現代) |
全体の出場時間流出率 42.1%
…思ってたより残ったんじゃね?⊂(^ω^)⊃ セフセフ!!
・ポジション別出場時間流出率
ポジション | 流出率 | 備考 |
---|---|---|
GK | 38.2% | |
DF | 56.6% | |
MF | 33.2% | |
FW | 40.9% | ※FWは全体的に稼働率が低い。最高稼働率は内村の39.8% |
やっぱDFがしんどい。
・出場時間の長い流出選手とその稼働率
ポジション | 名前 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
GK | 高原寿康 | 25.0% | ※GKの稼働率は杉山の27.5%が最高 |
DF | 岩沼俊介 | 75.0% | |
DF | ジェイド・ノース | 52.5% | |
MF | 山本真希 | 61.1% | |
MF | 高木純平 | 40.1% | |
FW | 近藤祐介 | 33.4% | |
FW | 大島秀夫 | 24.3% | ※FWは全体的に稼働率が低い(大事な事なので二回言いました) |
ホスン以外のGKでは明らかに違ってた高原と、岩沼とジェイドの離脱はやはりデカイ。
山本真希はJ1クオリティ丸出しなので、札幌が金銭的に抱えられないならリリース判断は仕方ない。
祐介も痛いと言えば痛いが、ここは気持よく送り出したい。栃木の直線的なサッカーは合うのでは。
・主な残留選手の稼働率(上位から)
ポジション | 名前 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
MF | 河合竜二 | 62.0% | ※途中離脱して尚この稼働率 |
MF | 古田寛幸 | 58.4% | ※1/8段階で去就が不明 |
MF | 岡本賢明 | 53.1% | |
DF | 奈良竜樹 | 52.6% | |
MF | 宮澤裕樹 | 48.5% | ※リーグ終盤DFとして出場 |
DF | 日高拓磨 | 47.5% | ※リーグ中盤から離脱 |
FW | 内村圭宏 | 39.8% | |
MF | 前貴之 | 31.6% | ※終盤にかけてSB、SHと使い勝手の良さを発揮 |
GK | 杉山哲 | 27.5% |
・まとめ
GK:必死でホスンの回復を祈ろう。曵地くんは相当尻に火なシーズン。
DF:センターバックに安心出来る人材が欲しい処ではあるけども、
センターバックは全体的に人材難なところがあるので、
割り切って若い、出場数の多めな下部リーグの選手を獲得したのは悪い選択ではないと思う。
MF:中盤で相手を潰せる選手に出てきて欲しいところ。前目は特に心配は要らない。古田が残ればだが。
個人的には岡本選手に期待している。
J1では相手を外すことしか出来なかったが、J2ではしっかり「抜いて」欲しい。
FW:軸となる、毎試合ほぼ出続けられる選手が出てくれば、余り心配しなくてもいいのではないだろうか。
内村選手もJ1では「横にドリブルして外してシュート」が通用せず、辛いシーズンだった。
J2では豪快なモーションでのシュートをバリバリキメて欲しい。ポストとかいいから。
前俊の天才はロマン枠なので過剰な期待はしないが、マグマのように情念を燃やしていたいところ。
全体として、やっぱ前は期待するけど後ろがヤバい。
2004年よろしく、1点取ったけど2点取られるアレを繰り返しそうな、そんな悪寒は織り込んだ上でシーズンに望みたい。
以上